Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
eb1eb83d52 fix: risk profile 2024-02-16 17:17:19 +07:00
9da1675250 feat: submit signature 2024-02-16 17:00:19 +07:00
298d7f46d2 fix: submit data bank account 2024-02-16 16:03:06 +07:00
368f326123 merge conflict 2024-02-16 11:46:28 +07:00
a574f30424 fix: submit data bank account 2024-02-16 11:39:16 +07:00
7e9c109fa2 feat: wip plan view, and component numeric pad 2024-02-15 19:55:21 +07:00
23d189c288 feat: submit data bank account 2024-02-15 19:23:57 +07:00
4bad9cd18c feat: submit data id card 2024-02-15 17:34:40 +07:00
3dca727a5e fix: submit photo selfie 2024-02-15 14:14:31 +07:00
4c1cc7422b feat: submit photo selfie 2024-02-15 14:07:32 +07:00
ececa5e541 fix: pull origin dev 2024-02-12 17:04:01 +07:00
6977c8166d feat: risk profile view 2024-02-10 16:29:00 +07:00
d672a23564 fix: stepper submission data 2024-02-07 17:17:32 +07:00
5e97154100 rename file 2024-02-07 15:57:06 +07:00
59e6e82d13 fix: content padding text field 2024-02-07 15:54:53 +07:00
370db229de feat: take photo 2024-02-07 15:52:50 +07:00
9475767021 feat: login view 2024-02-07 14:44:40 +07:00
e538fa5927 fix: sign up feature 2024-02-06 19:21:41 +07:00
4b4b42beae add otp component 2024-02-06 17:02:12 +07:00
dacf5461f3 add registration password page 2024-02-06 14:40:10 +07:00
ff1886cec1 fix: submission data regis 2024-02-05 18:11:16 +07:00
1616f22925 add initial take photo 2024-02-05 18:10:28 +07:00
5ee2b8f1f1 initial commit 2024-02-05 11:18:08 +07:00